Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA w latach 2008-2014, tys. PLN (MSSF).
2008* | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 3 267 | 9 028 | 10 846 | 9 590 | 8 645 | 7 232 | 8 829 | 11 928 | 15 147 | 14 006 |
EBITDA | 1 469 | 3 114 | 4 173 | 4 325 | 2 446 | 353 | 1 935 | 3 372 | 4 013 | 2 597 |
EBIT | 1 422 | 2 886 | 3 821 | 4 066 | 1 985 | 201 | 1 778 | 3 212 | 3 885 | 2 508 |
Zysk (strata) brutto | 1 382 | 2 871 | 3 930 | 4 460 | 2 240 | 498 | 1 883 | 3 316 | 4 041 | 2 749 |
Zysk (strata) netto | 1 096 | 2 288 | 3 075 | 3 620 | 1 793 | 408 | 1 638 | 2 867 | 3 497 | 2 370 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 036 | 2 762 | 5 367 | 3 165 | 1 266 | 427 | 3 361 | 4 603 | 7 502 | 679 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -110 | -2 653 | 78 | 438 | -273 | 178 | 17 | 34 | -111 | 39 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 500 | -612 | -962 | -1 686 | -4 259 | -1 697 | – 525 | -1 942 | -2 742 | -3 105 |
Przepływy pieniężne netto razem | 1 426 | -503 | 4 483 | 1 917 | -3 266 | -1 087 | 2 854 | 2 695 | 4 676 | 2 387 |
* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA.
Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA, tys. PLN (MSSF).
2008* | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Aktywa razem | 3 768 | 2 474 | 6 583 | 8 624 | 5 825 | 4 512 | 6 931 | 9 654 | 14 464 | 12 250 |
Aktywa trwałe | 609 | 520 | 552 | 597 | 658 | 701 | 586 | 485 | 571 | 465 |
Aktywa obrotowe | 3 159 | 1 954 | 6 031 | 8 027 | 5 167 | 3 811 | 6 345 | 9 169 | 13 893 | 11 785 |
Kapitał własny | 533 | 1 111 | 3 298 | 4 814 | 2 813 | 1 376 | 2 450 | 3 450 | 4 188 | 3 583 |
Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Zobowiązania długoterminowe (w tym rezerwy) | 35 | 19 | 27 | 8 | 49 | 32 | 20 | 13 | 52 | 61 |
Zobowiązania krótkoterminowe (w tym rezerwy) | 1 619 | 1 344 | 3 258 | 3 802 | 2 963 | 3 104 | 4 461 | 6 191 | 10 224 | 8 606 |
Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 5 000 000 | 4 998 200 | 5 000 000 | 5 250 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN na akcję) | 0,10 | 0,22 | 0,66 | 0,92 | 0,56 | 0,28 | 0,49 | 0,69 | 0,84 | 0,72 |
Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję) | 0,01 | 0,24 | 0,61 | 0,69 | 0,36 | 0,08 | 0,33 | 0,57 | 0,70 | 0,47 |
* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA